Steam Table B

PE Bar 0 | P Bar 1,0 - PE Bar 39 | P Bar 40

PE BarP BarTemperature of saturated steam is °Thermal capacity of water h' kJ/kgVaporisation of heat r' kJ/kgThermal capacity of steam h' kJ/kgSteam volume ' m3/kgSteam density 'kg/m3
0 1,0 99,6 417 2258 2675 1,694 0,5904
0,1 1,1 102,3 429 2251 2680 1,549 0,6455
0,2 1,2 104,8 439 2244 2683 1,428 0,7002
0,3 1,3 107,1 449 2238 2687 1,325 0,7547
0,4 1,4 109,3 458 2232 2690 1,236 0,8088
0,5 1,5 111,4 467 2226 2693 1,159 0,8628
0,6 1,6 113,3 475 2221 2696 1,091 0,9165
0,7 1,7 115,2 483 2216 2699 1,031 0,9700
0,8 1,8 116,9 491 2211 2702 0,977 1,023
0,9 1,9 118,6 498 2206 2704 0,929 1,076
1,0 2,0 120,2 505 2201 2706 0,885 1,129
1,5 2,5 127,4 535 2181 2716 0,718 1,392
2,0 3,0 133,5 561 2163 2724 0,606 1,651
2,5 3,5 138,9 584 2147 2731 0,524 1,908
3,0 4,0 143,6 605 2133 2738 0,462 2,163
3,5 4,5 147,9 623 2120 2743 0,414 2,417
4,0 5,0 151,8 640 2107 2747 0,375 2,669
4,5 5,5 155,5 656 2096 2752 0,343 2,920
5,0 6,0 158,5 670 2085 2755 0,316 3,170
6 7 165,0 697 2065 2762 0,2727 3,667
7 8 170,4 721 2046 2767 0,2403 4,162
8 9 175,4 743 2029 2772 0,2148 4,655
9 10 179,9 763 2013 2776 0,1943 5,147
11 12 188,0 798 1984 2782 0,1632 6,127
12 13 191,6 815 1971 2786 0,1511 6,617
13 14 195,0 830 1958 2788 0,1407 7,106
14 15 198,3 845 1945 2790 0,1317 7,596
15 16 201,4 859 1933 2792 0,1237 8,065
16 17 204,3 872 1921 2793 0,1166 8,575
17 18 207,1 885 1910 2795 0,1103 9,065
18 19 209,8 897 1899 2796 0,1047 9,555
19 20 212,4 909 1888 2797 0,0995 10,05
20 21 214,9 920 1878 2798 0,0949 10,54
24 25 223,9 962 1839 2801 0,0799 12,51
25 26 226,0 972 1829 2801 0,0769 13,01
29 30 233,8 1008 1794 2802 0,0666 15,01
30 31 235,7 1017 1785 2802 0,0645 15,51
39 40 250,3 1087 1713 2800 0,0498 20,10
Chat